Les itinéraires VTT dans la régionRetouvez tous les circuits VTT des montagnes du
matin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Village de départ |
Nom du circuit |
Alt. max. |
Long. (km) |
Déniv.;
(m) |
Temps moyen |
|
|
|
|
|
|
|
Essertines-en-Donzy | |||||
| Les moissons | 604 | 17.80 | 510 | 3h00 | |
Panissières | |||||
| Les rives de la Charpassone | 607 | 8.40 | 204 | 1h30 | |
| Sur la voie du monorail | 620 | 15.50 | 396 | 2h30 | |
| Le circuit des bois | 826 | 17.30 | 307 | 3h00 | |
| Les fermes fortifiées | 655 | 41.70 | 1200 | 6h00 | |
Pouilly-lès-Feurs | |||||
| Les balcons du Forez | 607 | 31.20 | 636 | 5h00 | |
Rozier-en-Donzy | |||||
| Au fil de la soie | 607 | 20.70 | 654 | 3h00 | |
Salt-en-Donzy | |||||
| Tour complet du secteur C | 620 | 28.00 | 594 | 4h00 | |
St-Marcel-de-Félines | |||||
| Tour complet du secteur B | 740 | 76.00 | 2076 | 2 jours | |
St-Martin-Lestra | |||||
| Tour complet du secteur D | 655 | 71.30 | 1856 | 2 jours | |
Ste-Agathe-en-Donzy | |||||
| Initiation à la botanique | 1000 | 35.70 | 904 | 5h30 | |
| Tour complet du secteur A | 1000 | 55.00 | 1381 | 8h00 | |
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez vous au Webmestre du site
©Copyright 2004-2010 panissiere.free.fr
Conception et réalisation du site : Ben oui, c'est moi!!!!